投資人專區

2019年集團合併營收
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn

2019年集團合併營收

請參考本公司 (股票代碼:6558) 每月集團合併營收;若需要更多歷史訊息,請至 公開資訊觀測站 查詢。

月份 單月營收 年度累計
108年 107年 增減金額 年增率% 108年 107年 增減金額 年增率%
一月 207,065 149,087 57,978 38.89% 207,065 149,087 57,978 38.89%
二月 84,658 57,535 27,123 47.14% 291,723 206,622 85,101 41.19%
三月 144,963 112,958 32,005 28.33% 436,686 319,580 117,106 36.64%
四月 196,292 119,784 76,508 63.87% 632,978 439,364 193,614 44.07%
五月 203,030 150,030 53,000 35.33% 836,008 589,394 246,614 41.84%
六月 161,392 145,312 16,080 11.07% 997,400 734,706 262,694 35.75%
七月 193,026 170,587 22,439 13.15% 1,190,426 905,293 285,133 31.50%
八月 182,278 167,612 14,666 8.75% 1,372,704 1,072,905 299,799 27.94%
九月 161,794 154,007 7,787 5.06% 1,534,498 1,226,912 307,586 25.07%
十月 172,634 180,392 -7,758 -4.30% 1,707,132 1,407,304 299,828 21.31%
十一月 157,184 192,151 -34,967 -18.20% 1,864,316 1,599,455 264,861 16.56%
十二月 142,412 134,838 7,574 5.62% 2,006,728 1,734,293 272,435 15.71%
註:營業額單位(新台幣仟元)