投資人專區

2020年集團合併營收
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn

2020年集團合併營收

請參考本公司 (股票代碼:6558) 每月集團合併營收;若需要更多歷史訊息,請至 公開資訊觀測站 查詢。

月份 單月營收 年度累計
109年 108年 增減金額 年增率% 109年 108年 增減金額 年增率%
一月 100,059 207,065 -107,006 -51.68% 100,059 207,065 -107,006 -51.68%
二月 34,544 84,658 -50,114 -59.2% 134,603 291,723 -157,120 -53.86%
三月 76,071 144,963 -68,892 -47.52% 210,674 436,686 -226,012 -51.76%
四月 157,609 196,292 -38,683 -19.71% 368,283 632,978 -264,695 -41.82%
五月 139,636 203,030 -63,394 -31.22% 507,919 836,008 -328,089 -39.24%
六月 151,718 161,392 -9,674 -5.99% 659,637 997,400 -337,763 -33.86%
七月 165,489 193,026 -27,537 -14.27% 825,126 1,190,426 -365,300 -30.69%
八月 192,831 182,278 10,553 5.79% 1,017,957 1,372,704 -354,747 -25.84%
九月 201,049 161,794 39,255 24.26% 1,219,006 1,534,498 -315,492 -20.56%
十月 192,786 172,634 20,152 11.67% 1,411,792 1,707,132 -295,340 -17.30%
十一月 196,863 157,184 39,679 25.24% 1,608,655 1,864,316 -255,661 -13.71%
十二月 183,942 142,412 41,530 29.16% 1,792,597 2,006,728 -214,131 -10.67%
註:營業額單位(新台幣仟元)