投資人專區

2023年集團合併營收
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn

2023年集團合併營收

請參考本公司 (股票代碼:6558) 每月集團合併營收;若需要更多歷史訊息,請至 公開資訊觀測站 查詢。

月份 單月營收 年度累計
112年 111年 增減金額 年增率% 112年 111年 增減金額 年增率%
一月 105,824 133,144 (27,320) -20.52% 105,824 133,144 -27,320 -20.52%
二月 90,994 70,114 20,880 29.78% 196,818 203,258 -6,440 -3.17%
三月 97,855 101,517 (3,662) -3.61% 294,673 304,775 -10,102 -3.31%
四月 78,463 19,295 59,168 306.65% 373,136 324,070 49,066 15.14%
五月 93,432 129,372 (35,940) -27.78% 466,568 453,442 13,126 2.89%
六月 113,261 134,431 (21,170) -15.75% 579,829 587,873 -8,044 -1.37%
七月 111,501 116,104 (4,603) -3.96% 691,330 703,977 -12,647 -1.80%
八月 117,353 100,562 16,791 16.7% 808,683 804,539 4,144 0.52%
九月 106,736 89,939 16,797 18.68% 915,419 894,478 20,941 2.34%
十月 100,168 96,478 3,690 3.82% 1,015,587 990,956 24,631 2.49%
十一月 94,468 90,698 3,770 4.16% 1,110,055 1,081,654 28,401 2.63%
十二月 86,686 66,761 19,925 29.85% 1,196,741 1,148,415 48,326 4.21%
註:營業額單位(新台幣仟元)