投資人專區

2021年集團合併營收
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn

2021年集團合併營收

請參考本公司 (股票代碼:6558) 每月集團合併營收;若需要更多歷史訊息,請至 公開資訊觀測站 查詢。

月份 單月營收 年度累計
110年 109年 增減金額 年增率% 110年 109年 增減金額 年增率%
一月 195,227 100,059 95,168 95.11% 195,227 100,059 95,168 95.11%
二月 97,825 34,544 63,281 183.19% 293,052 134,603 158,449 117.72%
三月 191,504 76,071 115,433 151.74% 484,556 210,674 273,882 130.00%
四月 162,240 157,609 4,631 2.94% 646,796 368,283 278,513 75.62%
五月 144,248 139,636 4,612 3.3% 791,044 507,919 283,125 55.74%
六月 115,708 151,718 -36,010 -23.73% 906,752 659,637 247,115 37.46%
七月 150,643 165,489 -14,846 -8.97% 1,057,395 825,126 232,269 28.15%
八月 140,528 192,831 -52,303 -27.12% 1,197,923 1,017,957 179,966 17.68%
九月 139,706 201,049 -61,343 -30.51% 1,337,629 1,219,006 118,623 9.73%
十月 108,337 192,786 -84,449 -43.80% 1,337,629 1,411,792 34,174 2.42%
十一月 109,320 196,863 -87,543 -44.47% 1,555,286 1,608,655 -53369 -3.32%
十二月 135,565 183,942 -48,377 -26.30% 1,690,851 1,792,597 -101,746 -5.68%
註:營業額單位(新台幣仟元)